信州諏訪の地酒 原酒店

お電話によるご注文/お問合せは 0266-27-7641
 ● お知らせ  ● ヘルプ
 ● メールマガジン  ● 店舗/店員紹介
ホーム - 日本酒 - ワイン - その他地酒 - ご注文 - お問合せ
ヘルプ >

価格等について


表示価格
  商品の表示価格はすべて総額表示(税込価格表示)です。
  表示価格には十分注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合のご注文は、キャンセルとさせていただきます。

商品本体代金以外の必要料金
  商品本体の代金以外にお支払いいただく金額の構成は次のようになります。
  • 消費税
    表示価格に含まれています。

  • 送料
    要冷蔵商品を含む場合はチルド送料。

  • 手数料
    代金引換の場合の代金引換手数料493円。
    銀行振込の場合の振込手数料。

  • 箱代
    贈り物等の扱いで、特別な箱が必要な場合。


送料
  郵便局の「ゆうパック」送料、要冷蔵商品を含む場合は「チルドゆうパック」送料がかかります。
  正確な送料は、お見積り時にお知らせいたします。


ゆうパック送料 チルドゆうパック送料
容量
720ml 1800ml 720ml 1800ml
本数
1本 2本 3本 1本 2本 3本 1本 2本 3本 1本 2本 3本
サイズ
重量
49cm
1.5kg
58cm
3.0kg
67cm
4.5kg
60cm
3.0kg
74cm
6.0kg
85cm
9.0kg
49cm
1.5kg
58cm
3.0kg
67cm
4.5kg
60cm
3.0kg
74cm
6.0kg
85cm
9.0kg
北海道 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
青森県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
岩手県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
宮城県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
秋田県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
山形県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
福島県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
茨城県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
栃木県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
群馬県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
埼玉県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
千葉県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
東京都 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
神奈川県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
新潟県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
富山県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
石川県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
福井県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
山梨県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
長野県 820円 820円 1,130円 820円 1,130円 1,450円 1,045円 1,045円 1,490円 1,045円 1,490円 2,125円
岐阜県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
静岡県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
愛知県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
三重県 880円 880円 1,200円 880円 1,200円 1,500円 1,105円 1,105円 1,560円 1,105円 1,560円 2,175円
滋賀県 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
京都府 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
大阪府 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
兵庫県 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
奈良県 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
和歌山県 990円 990円 1,310円 990円 1,310円 1,620円 1,215円 1,215円 1,670円 1,215円 1,670円 2,295円
鳥取県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
島根県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
岡山県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
広島県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
山口県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
徳島県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
香川県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
愛媛県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
高知県 1,150円 1,150円 1,440円 1,150円 1,440円 1,780円 1,375円 1,375円 1,800円 1,375円 1,800円 2,455円
福岡県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
佐賀県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
長崎県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
熊本県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
大分県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
宮崎県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
鹿児島県 1,410円 1,410円 1,710円 1,410円 1,710円 2,020円 1,635円 1,635円 2,070円 1,635円 2,070円 2,695円
沖縄県 1,600円 1,600円 1,970円 1,600円 1,970円 2,320円 1,825円 1,825円 2,330円 1,825円 2,330円 2,995円


直前の表示ページへ
  ■ このページの先頭へ

マスコット
信州諏訪の地酒 原酒店
〒393-0081 長野県諏訪郡下諏訪町社113
TEL:0266-27-7641
FAX:0266-27-7141
インターネット店開業 1997年